Informacje dodatkowe
Pojemność | 330ml |
---|---|
Wartość odżywcza | 100ml |
Wartość energetyczna | 50kcal / 210kJ |
Tłuszcz | 0,02g |
W tym kwasy tłuszczowe | 0g |
Węglowodany | 12g |
W tym cukry | 11g |
Białko | 0,3g |
Sód | 0g |
4.50zł
Owoc mango jest bogaty w witaminy A, C, PP, E, z grupy B i minerały: potas, magnez, fosfor, wapń, sód, żelazo, miedź, flawonoidy, błonnik oraz lupeol, będący antyoksydantem. Mango ma niski indeks glikemiczny co oznacza, że nie powoduje skoków poziomu cukru we krwi, a w konsekwencji uczucia głodu.
20 w magazynie
Pojemność | 330ml |
---|---|
Wartość odżywcza | 100ml |
Wartość energetyczna | 50kcal / 210kJ |
Tłuszcz | 0,02g |
W tym kwasy tłuszczowe | 0g |
Węglowodany | 12g |
W tym cukry | 11g |
Białko | 0,3g |
Sód | 0g |
Opinie
Nie ma jeszcze opinii...